National rankings
Who is fastest, strongest, best.
Verified results of published student athletes, ranked by test, age grade and gender.
| Rank | Athlete | School | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Loveness N. | Mutare Girls High School · Manicaland | 59.7 kg |
| 2 | Nomatter N. | Chaplin High School · Midlands | 58.6 kg |
| 3 | Lindiwe C. | Girls High School · Harare | 58.1 kg |
| 4 | Grace M. | Mpopoma High School · Bulawayo | 57.5 kg |
| 5 | Tariro N. | Arundel School · Harare | 55.9 kg |
| 6 | Shamiso M. | Mutare Girls High School · Manicaland | 55.8 kg |
| 7 | Beauty M. | Seke 1 High School · Harare | 55.6 kg |
| 8 | Kudzai C. | Girls High School · Harare | 54.6 kg |
| 9 | Farai N. | Mutare Girls High School · Manicaland | 53.8 kg |
| 10 | Ropafadzo M. | Chaplin High School · Midlands | 53.7 kg |
| 11 | Ropafadzo C. | Seke 1 High School · Harare | 53.5 kg |
| 12 | Ashley N. | Milton High School · Bulawayo | 53.4 kg |
| 13 | Beauty H. | Girls High School · Harare | 53.1 kg |
| 14 | Ntombizodwa C. | Eaglesvale High School · Harare | 52.4 kg |
| 15 | Rutendo M. | Eaglesvale High School · Harare | 52.1 kg |
| 16 | Nomatter M. | Girls High School · Harare | 52 kg |
| 17 | Thandiwe M. | Victoria High School · Masvingo | 49.9 kg |
| 18 | Rutendo M. | Arundel School · Harare | 49.8 kg |
| 19 | Mercy G. | Arundel School · Harare | 46.8 kg |
| 20 | Chiedza M. | Girls High School · Harare | 46.6 kg |
22 ranked · higher is better